| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
Stats
Markets
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|

$1.13T
$1.66T mark$15.11M
$86.69M
533.76K
$91.91
-32.24% vs mark-19.19%
$49.28M
15.06M
We use publicly available data from the blockchain, as well as data procured by our trusted data partners and related sources. Learn more
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN ANT/USDC AzFm...i3f8 | $10.80M | $1.50M |
AN ZE ANT/USDC QAuu...YbUA | $8.19M | $200.17K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
ANTHROPIC/USDC 4Qob...omJZ | $4.47M | $677.16K |
ANTHROPIC/SOL Bnoe...6YbQ | $2.44M | $30.10K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN AN ANT/ANTx 3kMG...phfW | $1.05M | $9.69K |
AN AN MA ANT/ANTx GXYg...fbvo | $987.79K | $9.85K |
| Pair | 24h Vol | Liquidity |
|---|---|---|
AN MA ANTon/USDC EwQX...o6VX | $1.04K | $749.58 |
